作者:互联网 时间: 2021-01-14 14:16:56
《三国志13》的战法是非常重要的部分,其中包括:名称、指挥点数、持有武将、影响范围以及具体数值,以方便分析战法孰优孰劣,下面一起来看看吧!
《三国志13》全战法作用效果及影响范围等详细解析(三)
回复系战法
类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
回复系 | 王佐 | 6 | 荀彧 张良 管夷吾 | 指定范围我军 | - | +20 | +30 | - | 伤兵恢复25% |
神医 | 5 | - | 指定单体我军 | - | - | - | - | 伤兵全恢复 | |
军略支援 | 5 | 大众脸 | 指定单体我军 | - | +20 | +30 | - | 伤兵恢复20% | |
后方支援 | 4 | 大众脸 | 指定单体我军 | - | - | +30 | - | 伤兵恢复10% | |
慰抚 | 2 | 邹氏 麴义 冯习 曹宇 郤正 全端 张悌 夏侯令女 | 周围我军 | - | - | - | - | 慰抚 |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏资讯,尽在波波三国,敬请关注。